<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oracle Seeker, Oracle探索者 &#187; Oracle Essbase</title>
	<atom:link href="http://oracleseeker.com/tag/essbase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oracleseeker.com</link>
	<description>Oracle技术学习和探索的园地，技术顾问的探索旅程</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 00:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Essbase如何在Unix/Linux下使用ODBC数据源</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/12/16/essbase_using_odbc_datasource_linux/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/12/16/essbase_using_odbc_datasource_linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle企业绩效管理]]></category>
		<category><![CDATA[EPM]]></category>
		<category><![CDATA[ODBC]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Essbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[How to using ODBC Data Source for essbase on unix


无相关文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/12/16/essbase_using_odbc_datasource_linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essbase Tuning</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/11/16/essbasetuning/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/11/16/essbasetuning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle企业绩效管理]]></category>
		<category><![CDATA[EPM]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Essbase Tuning,Essbase调优


相关文章:<ol><li><a href='http://oracleseeker.com/2009/11/16/workspacecore_servicestuning/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Workspace/Core Services Tuning'>Workspace/Core Services Tuning</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/11/16/essbasetuning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何修改EIS控制台的界面语言</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/10/13/how_to_modify_the_eis_console_interface_language/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/10/13/how_to_modify_the_eis_console_interface_language/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle企业绩效管理]]></category>
		<category><![CDATA[EIS]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Essbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[How to modify the EIS console interface language


相关文章:<ol><li><a href='http://oracleseeker.com/2009/11/16/financial_reportingtuning/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Financial Reporting Tuning'>Financial Reporting Tuning</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/10/13/how_to_modify_the_eis_console_interface_language/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何修改 Essbase 规则文件的字符集</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/09/04/how_to_change_rules_file_characterset_essbase/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/09/04/how_to_change_rules_file_characterset_essbase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle企业绩效管理]]></category>
		<category><![CDATA[encoding]]></category>
		<category><![CDATA[ESSUTF8]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Essbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[How to change the rules file character set in Essbase,English_UnitedStates.Latin1@Binary,SimplifiedChinese_China.MS936@Binary,encoding


相关文章:<ol><li><a href='http://oracleseeker.com/2009/09/28/financial_reporting_studio_charset/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Financial Reporting Studio 中文成员乱码'>Financial Reporting Studio 中文成员乱码</a></li>
<li><a href='http://oracleseeker.com/2009/10/13/how_to_modify_the_eis_console_interface_language/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 如何修改EIS控制台的界面语言'>如何修改EIS控制台的界面语言</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/09/04/how_to_change_rules_file_characterset_essbase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBIEE 如何显示 Essbase 科目维度的层级</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/07/23/display_account_dimension_hierarchies_in_obiee/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/07/23/display_account_dimension_hierarchies_in_obiee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 03:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[BIEE]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Essbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[OBIEE 如何显示 Essbase 科目维度的层级


无相关文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/07/23/display_account_dimension_hierarchies_in_obiee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBIEE如何显示Essbase叶子节点报表</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/07/22/display_essbase_level0_member_in_obiee/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/07/22/display_essbase_level0_member_in_obiee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 03:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[BIEE]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Essbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[OBIEE 显示Essbase叶子节点报表的制作方式


无相关文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/07/22/display_essbase_level0_member_in_obiee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essbase大纲改动后，BIEE的处理方式</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/07/21/obiee_essbase_update/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/07/21/obiee_essbase_update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 01:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[OBIEE]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Essbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[数据源Essbase大纲结构改动后,OBIEE对应处理方式


无相关文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/07/21/obiee_essbase_update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIEE 管理工具使用Essbase数据源建模</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/07/16/obiee_essbase_model/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/07/16/obiee_essbase_model/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[BIEE]]></category>
		<category><![CDATA[OBIEE]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Essbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[本文主要介绍OBIEE中使用Essbase作为数据源的建模方法


无相关文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/07/16/obiee_essbase_model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

