<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oracle Seeker, Oracle探索者 &#187; Oracle商业智能</title>
	<atom:link href="http://oracleseeker.com/category/middleware_top/oracle_business_intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oracleseeker.com</link>
	<description>Oracle技术学习和探索的园地，技术顾问的探索旅程</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 00:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BI Applications 7.9.6 执行ETL</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications_796_execute_etl/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications_796_execute_etl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 04:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[BIAPPS]]></category>
		<category><![CDATA[BIEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[BI Applications 7.9.6 Execute ETL


相关文章:<ol><li><a href='http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications796_install/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BI Applications 7.9.6 安装'>BI Applications 7.9.6 安装</a></li>
<li><a href='http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications796_configuretion/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BI Applications 7.9.6 配置'>BI Applications 7.9.6 配置</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications_796_execute_etl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Applications 7.9.6 配置</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications796_configuretion/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications796_configuretion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 04:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[BIAPPS]]></category>
		<category><![CDATA[BIEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi-applications-7-9-6-%e9%85%8d%e7%bd%ae/</guid>
		<description><![CDATA[BI Applications 7.9.6 Configuretion


相关文章:<ol><li><a href='http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications796_install/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BI Applications 7.9.6 安装'>BI Applications 7.9.6 安装</a></li>
<li><a href='http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications_796_execute_etl/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BI Applications 7.9.6 执行ETL'>BI Applications 7.9.6 执行ETL</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications796_configuretion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Applications 7.9.6 安装</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications796_install/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications796_install/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 04:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[BIAPPS]]></category>
		<category><![CDATA[BIEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[BI Applications 7.9.6 Install


相关文章:<ol><li><a href='http://oracleseeker.com/2009/08/29/odi_note01_create_resp/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ODI笔记一 &#8211; 创建存储库'>ODI笔记一 &#8211; 创建存储库</a></li>
<li><a href='http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications796_configuretion/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BI Applications 7.9.6 配置'>BI Applications 7.9.6 配置</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications796_install/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBIEE配置环境变量LD_LIBRARY_PATH</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/09/04/configuration_environment_variable_ld_library_path_for_biee/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/09/04/configuration_environment_variable_ld_library_path_for_biee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[BIEE]]></category>
		<category><![CDATA[LD_LIBRARY_PATH]]></category>
		<category><![CDATA[OBIEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Configuration environment variable LD_LIBRARY_PATH for OBIEE,libclntsh.so,libnqsdbgatewayoci10g.so


无相关文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/09/04/configuration_environment_variable_ld_library_path_for_biee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPM Workspace 11 Integration with OBIEE</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/07/24/epm_workspace_11_integration_with_obiee/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/07/24/epm_workspace_11_integration_with_obiee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 03:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle企业绩效管理]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[BIEE]]></category>
		<category><![CDATA[EPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[EPM Workspace 11 集成 OBIEE


相关文章:<ol><li><a href='http://oracleseeker.com/2009/09/02/epm11113_configured_precautions/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 配置EPM 11.1.1.3时的注意事项'>配置EPM 11.1.1.3时的注意事项</a></li>
<li><a href='http://oracleseeker.com/2009/09/05/bi_applications796_configuretion/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BI Applications 7.9.6 配置'>BI Applications 7.9.6 配置</a></li>
<li><a href='http://oracleseeker.com/2009/09/28/hyperion_foundation_services_cannot_start/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hyperion Foundation 服务无法启动'>Hyperion Foundation 服务无法启动</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/07/24/epm_workspace_11_integration_with_obiee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBIEE 如何显示 Essbase 科目维度的层级</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/07/23/display_account_dimension_hierarchies_in_obiee/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/07/23/display_account_dimension_hierarchies_in_obiee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 03:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[BIEE]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Essbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[OBIEE 如何显示 Essbase 科目维度的层级


无相关文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/07/23/display_account_dimension_hierarchies_in_obiee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBIEE如何显示Essbase叶子节点报表</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/07/22/display_essbase_level0_member_in_obiee/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/07/22/display_essbase_level0_member_in_obiee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 03:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[BIEE]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Essbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[OBIEE 显示Essbase叶子节点报表的制作方式


无相关文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/07/22/display_essbase_level0_member_in_obiee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essbase大纲改动后，BIEE的处理方式</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/07/21/obiee_essbase_update/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/07/21/obiee_essbase_update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 01:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[OBIEE]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Essbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[数据源Essbase大纲结构改动后,OBIEE对应处理方式


无相关文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/07/21/obiee_essbase_update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIEE修改数据透视图百分比精度</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/07/18/biee_pivot_precession/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/07/18/biee_pivot_precession/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 10:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alther1986</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[BIEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/2009/07/18/biee_pivot_precession/</guid>
		<description><![CDATA[1.通过Answers设置精度 在BIEE的Answers中，创建数据透视图，假如使用百分比来显示分析项，默认只能精确到小数点后面一位。 这个精度有时不能满足我们的需求，但是界面上并没有可以修改精度的选项。可以通过修改XML的代码来指定特定的精度。在Answers中切换到高级Tab页，在请求XML的代码中，找到对应百分比列的代码： &#60;saw:columnHeading&#62; &#160; &#60;saw:displayFormat/&#62; &#160; &#60;saw:caption&#62; &#160;&#160;&#160;&#160; &#60;saw:text&#62;Amount Sold %&#60;/saw:text&#62;&#60;/saw:caption&#62;&#60;/saw:columnHeading&#62; &#60;saw:showAs type=”percentOfAxis” axis=”row”&#62; &#160; &#60;saw:displayFormat&#62; &#160;&#160;&#160;&#160; &#60;saw:dataFormat xsi:type=”saw:percent” minDigits=”1&#8243; maxDigits=”1&#8243; scale=”2&#8243;/&#62; &#160;&#160;&#160;&#160; &#60;/saw:displayFormat&#62; &#60;/saw:showAs&#62; 默认的minDigits和maxDigits都是1，修改成2就是两位小数，点击设置XML按钮，回到结果 2.通过修改后台JS文件设置精度 如果想要彻底修改数据透视图，可以通过修改后台的jsp实现，本例中，对应的js文件在 {OracleBI}\oc4j_bi\j2ee\home\applications\analytics\analytics\res\b_mozilla\views\pivotvieweditor.js 找到方法function PTCreatePercentOf if(!bIndexOf){&#160; XUISetXsiType(tDF, saw.xml.kSawNamespace, &#8216;percent&#8217;);&#160; // alter by alther.cai 2009-7-18&#160; tDF.setAttribute(&#8216;minDigits&#8217;,&#8217;2&#8242;);&#160; tDF.setAttribute(&#8216;maxDigits&#8217;,&#8217;2&#8242;); &#160; tDF.setAttribute(&#8216;scale&#8217;, &#8217;2&#8242;);&#160; tCF.appendChild(tDF);} else{&#160; XUISetXsiType(tDF, saw.xml.kSawNamespace, &#8216;number&#8217;); &#160; tDF.setAttribute(&#8216;minDigits&#8217;,&#8217;2&#8242;);&#160; tDF.setAttribute(&#8216;maxDigits&#8217;,&#8217;2&#8242;); &#160; [...]


无相关文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/07/18/biee_pivot_precession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIEE 管理工具使用Essbase数据源建模</title>
		<link>http://oracleseeker.com/2009/07/16/obiee_essbase_model/</link>
		<comments>http://oracleseeker.com/2009/07/16/obiee_essbase_model/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stevengu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[BIEE]]></category>
		<category><![CDATA[OBIEE]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Essbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oracleseeker.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[本文主要介绍OBIEE中使用Essbase作为数据源的建模方法


无相关文章.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oracleseeker.com/2009/07/16/obiee_essbase_model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

